84农业网

地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江

地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古

行业:养猪|养牛|养羊|养兔|养鱼|养鸡|养蛇|养鹅|养鸭|养龟|养虾|养蟹|养鹿|养蚕|黄粉虫

行业:水稻|玉米|花生|小麦|大豆|茶叶|棉花|油菜|鹌鹑|牛蛙|黄鳝|泥鳅|蚯蚓|养驴|养蝇蛆

当前位置:首页 > 价格行情 > 玉米价格

2018年10月7日玉米价格行情走势

84农业网   时间:2018-10-08    作者:佚名    来源:网络整理

2018年10月7日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

河北省 万全县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

广西 兴宁区 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

四川省 名山区 玉米价格 10月7日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月7日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 林州市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 孟津县 玉米价格 10月7日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

云南省 禄丰县 玉米价格 10月7日 15%水分 2300.00 元/吨

安徽省 泗县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 10月7日 15%水分 1580.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 10月7日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 唐河县 玉米价格 10月7日 15%水分 1680.00 元/吨

湖南省 汨罗市 玉米价格 10月7日 15%水分 2060.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 10月7日 15%水分 1940.00 元/吨

安徽省 怀宁县 玉米价格 10月7日 15%水分 2145.00 元/吨

陕西省 礼泉县 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

山西省 乡宁县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月7日 15%水分 1852.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 10月7日 15%水分 1855.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

陕西省 临渭区 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

上海市 黄浦区 玉米价格 10月7日 15%水分 1980.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 10月7日 15%水分 1830.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月7日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 10月7日 15%水分 1740.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

四川省 三台县 玉米价格 10月7日 15%水分 2080.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月7日 15%水分 1852.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 10月7日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 10月7日 15%水分 1880.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月7日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 祥符区 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

湖北省 掇刀区 玉米价格 10月7日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 英德市 玉米价格 10月7日 15%水分 2110.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 青县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 泰兴市 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 云霄县 玉米价格 10月7日 15%水分 2010.00 元/吨

辽宁省 西丰县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 广宁县 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 10月7日 15%水分 2010.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月7日 15%水分 1950.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月7日 15%水分 1640.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 太湖县 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

广西 平乐县 玉米价格 10月7日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 历城区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

内蒙古 和林格尔 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月7日 15%水分 1798.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月7日 15%水分 1962.00 元/吨

山西省 汾阳市 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 临颍县 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 绛县 玉米价格 10月7日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 10月7日 15%水分 1680.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 10月7日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 10月7日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 馆陶县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 延寿县 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 淮阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月7日 15%水分 1966.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月7日 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 邯郸县 玉米价格 10月7日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 1770.00 元/吨

吉林省 双阳区 玉米价格 10月7日 15%水分 1622.00 元/吨

山东省 青州市 玉米价格 10月7日 15%水分 2280.00 元/吨

山西省 介休市 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月7日 15%水分 2060.00 元/吨

辽宁省 铁西区 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

广西 荔浦县 玉米价格 10月7日 15%水分 2200.00 元/吨

江苏省 宝应县 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

山西省 翼城县 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 10月7日 15%水分 1920.00 元/吨

四川省 泸定县 玉米价格 10月7日 15%水分 2350.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 10月7日 15%水分 1750.00 元/吨

黑龙江 漠河县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

湖南省 雨花区 玉米价格 10月7日 15%水分 2150.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

海南省 市辖区 玉米价格 10月7日 15%水分 2065.00 元/吨

湖北省 天门市 玉米价格 10月7日 15%水分 2020.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 10月7日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

广东省 蕉岭县 玉米价格 10月7日 15%水分 2120.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 10月7日 15%水分 1780.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 2068.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 10月7日 15%水分 2260.00 元/吨

河南省 老城区 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

贵州省 桐梓县 玉米价格 10月7日 15%水分 2250.00 元/吨

四川省 蒲江县 玉米价格 10月7日 15%水分 2152.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 10月7日 15%水分 1803.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 10月7日 15%水分 1620.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 10月7日 15%水分 2260.00 元/吨

福建省 永定区 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 岱岳区 玉米价格 10月7日 15%水分 1865.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

安徽省 定远县 玉米价格 10月7日 15%水分 1996.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 2120.00 元/吨

山西省 万荣县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 始兴县 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 温县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月7日 15%水分 1920.00 元/吨

江苏省 淮安区 玉米价格 10月7日 15%水分 1500.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

四川省 东坡区 玉米价格 10月7日 15%水分 2200.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 10月7日 15%水分 1760.00 元/吨

甘肃省 宁县 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 10月7日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 10月7日 15%水分 1932.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 10月7日 15%水分 2040.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

陕西省 澄城县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 衡南县 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

甘肃省 康县 玉米价格 10月7日 15%水分 2060.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 潞城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 10月7日 15%水分 1980.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

云南省 个旧市 玉米价格 10月7日 15%水分 2230.00 元/吨

江苏省 江阴市 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 新罗区 玉米价格 10月7日 15%水分 2200.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月7日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 尚义县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月7日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 古冶区 玉米价格 10月7日 15%水分 1852.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 10月7日 15%水分 1750.00 元/吨

贵州省 威宁自治县 玉米价格 10月7日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 10月7日 15%水分 1830.00 元/吨

山西省 清徐县 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 淮滨县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

云南省 隆阳区 玉米价格 10月7日 15%水分 2400.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 10月7日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 魏县 玉米价格 10月7日 15%水分 1750.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 10月7日 15%水分 1830.00 元/吨

山西省 交城县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

四川省 昭化区 玉米价格 10月7日 15%水分 2090.00 元/吨

陕西省 长安区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 襄汾县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

上海市 长宁区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 10月7日 15%水分 1857.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 曹妃甸区 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

四川省 叙永县 玉米价格 10月7日 15%水分 2200.00 元/吨

山西省 太谷县 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 榆次区 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

山西省 新绛县 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月7日 15%水分 1950.00 元/吨

山西省 壶关县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

黑龙江 海伦市 玉米价格 10月7日 15%水分 1580.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 10月7日 15%水分 1890.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 10月7日 15%水分 2256.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 10月7日 15%水分 1754.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

山西省 稷山县 玉米价格 10月7日 15%水分 1640.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月7日 15%水分 1780.00 元/吨

江苏省 丹阳市 玉米价格 10月7日 15%水分 1987.00 元/吨

黑龙江 尚志市 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

湖南省 江华瑶族县 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 10月7日 15%水分 1960.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月7日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月7日 15%水分 1845.00 元/吨

山西省 长子县 玉米价格 10月7日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 10月7日 15%水分 1522.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山西省 长治县 玉米价格 10月7日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 10月7日 15%水分 1660.00 元/吨

陕西省 户县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 10月7日 15%水分 1680.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 10月7日 15%水分 1950.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

湖北省 浠水县 玉米价格 10月7日 15%水分 1970.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月7日 15%水分 1760.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 10月7日 15%水分 1830.00 元/吨

陕西省 商南县 玉米价格 10月7日 15%水分 2010.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 10月7日 15%水分 1640.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 10月7日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 10月7日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 费县 玉米价格 10月7日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 10月7日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 10月7日 15%水分 1600.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 10月7日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 10月7日 15%水分 1700.00 元/吨

河北省 深泽县 玉米价格 10月7日 15%水分 1870.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月7日 15%水分 2160.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 10月7日 15%水分 1636.00 元/吨

新疆 且末县 玉米价格 10月7日 15%水分 1750.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 10月7日 15%水分 1820.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 10月7日 15%水分 1900.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 10月7日 15%水分 1780.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 10月7日 15%水分 1845.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 10月7日 15%水分 1755.00 元/吨

四川省 中江县 玉米价格 10月7日 15%水分 2100.00 元/吨

84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。

阅读排行榜