地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-04-26 作者:佚名 来源:网络整理
| 区域 | 省市 | 2018-04-25 | 2018-04-24 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 10.36 | 10.37 | -0.01 | -0.09 |
| 山东省 | 10.22 | 10.23 | -0.01 | -0.07 | |
| 浙江省 | 10.92 | 10.91 | 0.01 | -0.39 | |
| 江西省 | 10.20 | 10.25 | -0.05 | -0.19 | |
| 福建省 | 10.63 | 10.87 | -0.24 | -0.12 | |
| 江苏省 | 10.36 | 10.40 | -0.04 | -0.25 | |
| 上海市 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 西北 | 新疆 | 11.50 | 10.50 | 1.00 | 0.75 |
| 陕西省 | 10.05 | 10.12 | -0.07 | -0.04 | |
| 甘肃省 | 10.25 | 10.15 | 0.10 | -0.60 | |
| 青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 0.20 | |
| 华中 | 河南省 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | -0.03 |
| 湖南省 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | -0.33 | |
| 湖北省 | 10.22 | 10.21 | 0.01 | 0.02 | |
| 华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.07 |
| 天津市 | 10.25 | 10.23 | 0.02 | -0.05 | |
| 山西省 | 10.11 | 10.07 | 0.04 | 0.01 | |
| 河北省 | 10.10 | 10.11 | -0.01 | -0.12 | |
| 内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.10 | |
| 华南 | 广西 | 10.29 | 10.25 | 0.04 | -0.20 |
| 广东省 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | -0.17 | |
| 海南省 | 10.20 | 10.00 | 0.20 | 0.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.02 | 10.11 | -0.09 | -0.04 |
| 黑龙江省 | 10.06 | 10.24 | -0.18 | -0.10 | |
| 吉林省 | 10.14 | 10.16 | -0.02 | -0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 10.35 | 10.39 | -0.04 | -0.47 |
| 贵州省 | 10.15 | 10.20 | -0.05 | -0.10 | |
| 云南省 | 10.52 | 10.69 | -0.17 | -0.33 | |
| 重庆市 | 11.06 | 10.60 | 0.46 | 0.19 |
2018年4月26日全国生猪价格(外三元)行情涨跌表
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。