地区:安徽|北京|重庆|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龙江
地区:江苏|江西|辽宁|宁夏|青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|内蒙古
84农业网 时间:2018-06-26 作者:佚名 来源:网络整理
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
---|---|---|---|
2018-06-26 | 大蒜 | 3.9元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2018-06-26 | 大蒜 | 3.6元/公斤 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 |
2018-06-26 | 大蒜 | 3.5元/公斤 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 |
2018-06-26 | 大蒜 | 2.6元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 |
2018-06-26 | 大蒜 | 2.6元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
2018-06-26 | 大蒜 | 3元/公斤 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 |
2018-06-26 | 大蒜 | 1.4元/公斤 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 |
相关标签:江苏大蒜价格
84农业网免责声明:本站部分文章系转载自网络,如有侵犯,请联系我们删除。另:本文仅代表作者个人观点,与本站无任何关系,请网友自行判断信息的真实性。84农业网本着服务三农的原则,不以盈利为目的,84农业网所有文章都不代表真理,仅作为参考。